nominate-our-next-hero
the-wolf-app
text-club
poweroutage2019

Recently Played

*Click the three dots on the left to see the complete list of songs recently played.

Facebook

Weather

Location: Santa Rosa, CA (95401)
HOURLY FORECAST
Time Hi Conditions % Precip
Saturday, February 14
Cloudy 2 PM 56° Cloudy 6%
Mostly cloudy 3 PM 56° Mostly cloudy 8%
Cloudy 4 PM 56° Cloudy 5%
Cloudy 5 PM 55° Cloudy 3%
Cloudy 6 PM 52° Cloudy 3%
Cloudy 7 PM 51° Cloudy 5%
Mostly cloudy 8 PM 50° Mostly cloudy 13%
Rain 9 PM 50° Rain 26%
Rain 10 PM 50° Rain 30%
Rain 11 PM 50° Rain 29%
Sunday, February 15
Rain 12 AM 49° Rain 39%
Rain 1 AM 48° Rain 70%
Rain 2 AM 48° Rain 74%
Rain 3 AM 48° Rain 69%
Rain 4 AM 47° Rain 64%
Rain 5 AM 48° Rain 66%
Rain 6 AM 48° Rain 70%
Rain 7 AM 48° Rain 85%
Rain 8 AM 48° Rain 92%
Rain 9 AM 49° Rain 85%
Rain 10 AM 51° Rain 76%
Rain 11 AM 52° Rain 80%
Rain 12 PM 53° Rain 87%
Rain 1 PM 54° Rain 88%
Rain 2 PM 54° Rain 91%
Rain 3 PM 54° Rain 99%
Rain 4 PM 54° Rain 93%
Rain 5 PM 53° Rain 93%
Rain 6 PM 51° Rain 93%
Rain 7 PM 51° Rain 93%
Rain 8 PM 49° Rain 93%
Rain 9 PM 50° Rain 93%
Rain 10 PM 49° Rain 77%
Rain 11 PM 48° Rain 77%
Monday, February 16
Rain 12 AM 48° Rain 77%
Rain 1 AM 47° Rain 77%
Rain 2 AM 47° Rain 77%
Rain 3 AM 46° Rain 77%
Rain 4 AM 46° Rain 83%
Rain 5 AM 46° Rain 83%
Rain 6 AM 46° Rain 83%
Rain 7 AM 46° Rain 83%
Rain 8 AM 46° Rain 83%
Rain 9 AM 48° Rain 83%
Rain 10 AM 49° Rain 87%
Rain 11 AM 50° Rain 87%
Rain 12 PM 52° Rain 87%
Rain 1 PM 52° Rain 87%
Rain 2 PM 53° Rain 87%
Rain 3 PM 52° Rain 87%
Rain 4 PM 52° Rain 88%
Rain 5 PM 51° Rain 88%
Rain 6 PM 49° Rain 88%
Rain 7 PM 48° Rain 88%
Rain 8 PM 46° Rain 88%
Rain 9 PM 45° Rain 88%
Rain 10 PM 44° Rain 81%
Rain 11 PM 43° Rain 81%
Tuesday, February 17
Rain 12 AM 43° Rain 81%
Rain 1 AM 43° Rain 81%
Rain 2 AM 42° Rain 81%
Rain 3 AM 42° Rain 81%
Rain 4 AM 41° Rain 90%
Rain 5 AM 41° Rain 90%
Rain 6 AM 41° Rain 90%
Rain 7 AM 41° Rain 90%
Rain 8 AM 42° Rain 90%
Rain 9 AM 44° Rain 90%
Rain 10 AM 45° Rain 96%
Rain 11 AM 46° Rain 96%
Rain 12 PM 47° Rain 96%
Rain 1 PM 48° Rain 96%
Rain 2 PM 48° Rain 96%
Rain 3 PM 48° Rain 96%
Rain 4 PM 48° Rain 84%
Rain 5 PM 47° Rain 84%
Rain 6 PM 45° Rain 84%
Rain 7 PM 43° Rain 84%
Rain 8 PM 42° Rain 84%
Rain 9 PM 41° Rain 84%
Rain 10 PM 40° Rain 64%
Rain 11 PM 38° Rain 64%
Wednesday, February 18
Rain 12 AM 37° Rain 64%
Rain 1 AM 36° Rain 64%
Rain 2 AM 36° Rain 64%
Rain 3 AM 35° Rain 64%
Rain 4 AM 35° Rain 59%
Rain 5 AM 34° Rain 59%
Rain 6 AM 33° Rain 59%
Rain 7 AM 33° Rain 59%
Rain 8 AM 36° Rain 59%
Rain 9 AM 40° Rain 59%
Rain 10 AM 44° Rain 74%
Rain 11 AM 47° Rain 74%
Rain 12 PM 50° Rain 74%
Rain 1 PM 52° Rain 74%
Rain 2 PM 52° Rain 74%
Rain 3 PM 52° Rain 74%
Rain 4 PM 51° Rain 70%
Rain 5 PM 49° Rain 70%
Rain 6 PM 46° Rain 70%
Rain 7 PM 43° Rain 70%
Rain 8 PM 42° Rain 70%
Rain 9 PM 41° Rain 70%
Rain 10 PM 41° Rain 52%
Rain 11 PM 40° Rain 52%